| 1. | m | BRESSERS, HENDRIK JOOSTEN [1080] (III.1), gedoopt 1610-1620 te OSS ? Overleden 1694 te OSS (bron: RECHTERLIJK ARCHIEF OSS ERFDELING 26-06-1694). Hij is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. Zoon van BRESSERS, JUDOCUS (JOOST) [1079] (zie II.1) en HENRICI, MARGARETHA [2800] (II.2).
|
| 2. | v | BRESSERS, PETRONELLA JOOSTEN [1081] (III.2), gedoopt 1610-1620 te OSS ? Overleden 1695 te OSS (bron: RECHTERLIJK ARCHIEF OSS ERFDELING 15-10-1695). Zij is waarschijnlijk ongehuwd gebleven.
Er si een testament van haar RANB, RA-Oss 70, folio 23, dd 15-09-1659). Dochter van BRESSERS, JUDOCUS (JOOST) [1079] (zie II.1) en HENRICI, MARGARETHA [2800] (II.2).
|
| 3. | m | BRESSERS, JAN JOOSTEN [1082], geboren 1610-1620 te OSS ? (zie III.3).
|
| 4. | m | BRESSERS, AERT JOOSTEN [1084] (III.5), gedoopt 1615-1625 te OSS ? Overleden NA 1695 te OSS ? (bron: RECHTERLIJK ARCHIEF OSS ERFDELING 15-10-1695 ZUS PETRONELLA). Hij is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. Zoon van BRESSERS, JUDOCUS (JOOST) [1079] (zie II.1) en HENRICI, MARGARETHA [2800] (II.2).
|
| 5. | m | BRESSERS, HERMEN JOOSTEN [1085] (III.6), gedoopt 1620-1625 te OSS ? Overleden VOOR 1695 te OSS ? (bron: RECHTERLIJK ARCHIEF OSS ERFDELING 05-10-1695 ZUS PETRONELLA). Hij is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. Zoon van BRESSERS, JUDOCUS (JOOST) [1079] (zie II.1) en HENRICI, MARGARETHA [2800] (II.2).
|
| 6. | m | BRESSERS, DRIES [2801] (III.7), gedoopt 1620-1625 te OSS ? Zoon van BRESSERS, JUDOCUS (JOOST) [1079] (zie II.1) en HENRICI, MARGARETHA [2800] (II.2).
|
| 7. | v | BRESSERS, MARGARETHA [2802] (III.8), gedoopt op 19-07-1626 te OSS (bron: T VOERMANS), dochter van BRESSERS, JUDOCUS (JOOST) [1079] (zie II.1) en HENRICI, MARGARETHA [2800] (II.2).
|
| 8. | v | BRESSERS, JENNEKEN JOOSTEN [1086], gedoopt op 23-07-1628 te OSS (zie III.10).
|
| 1. | m | RUTTEN ?, HENDRIKUS [1093] (V.1), gedoopt (RK) op 30-12-1681 te OSS (bron: DTB OSS), zoon van CORSTEN, RUTH [1092] (IV.1) en BRESSERS, MARGARTHA JANSSEN (MARGRIET, GRIETJEN) [1091] (zie IV.2).
|
| 2. | m | RUTTEN ?, CHRISTIANUS [1094] (V.2), gedoopt (RK) op 25-06-1683 te OSS (bron: DTB OSS), zoon van CORSTEN, RUTH [1092] (IV.1) en BRESSERS, MARGARTHA JANSSEN (MARGRIET, GRIETJEN) [1091] (zie IV.2).
|
| 3. | m | RUTTEN ?, JACOBUS [1095] (V.3), gedoopt (RK) op 20-10-1684 te OSS (bron: DTB OSS), overleden VOOR 1688 te OSS, zoon van CORSTEN, RUTH [1092] (IV.1) en BRESSERS, MARGARTHA JANSSEN (MARGRIET, GRIETJEN) [1091] (zie IV.2).
|
| 4. | v | RUTTEN ?, ELISABETH [1096] (V.4), gedoopt (RK) op 26-12-1685 te OSS (bron: DTB OSS), overleden VOOR 1690 te OSS, dochter van CORSTEN, RUTH [1092] (IV.1) en BRESSERS, MARGARTHA JANSSEN (MARGRIET, GRIETJEN) [1091] (zie IV.2).
|
| 5. | v | RUTTEN ?, CATHARINA [1097] (V.5), gedoopt (RK) op 15-02-1687 te OSS (bron: DTB OSS), dochter van CORSTEN, RUTH [1092] (IV.1) en BRESSERS, MARGARTHA JANSSEN (MARGRIET, GRIETJEN) [1091] (zie IV.2).
|
| 6. | m | RUTTEN ?, JACOBUS [1098] (V.6), gedoopt (RK) op 31-07-1688 te OSS (bron: DTB OSS), zoon van CORSTEN, RUTH [1092] (IV.1) en BRESSERS, MARGARTHA JANSSEN (MARGRIET, GRIETJEN) [1091] (zie IV.2).
|
| 7. | v | RUTTEN ?, ELISABETH [1099] (V.7), gedoopt (RK) op 21-10-1690 te OSS (bron: DTB OSS), dochter van CORSTEN, RUTH [1092] (IV.1) en BRESSERS, MARGARTHA JANSSEN (MARGRIET, GRIETJEN) [1091] (zie IV.2).
|
| 1. | v | BRESSERS, MARIA [3934], gedoopt op 16-02-1693 te SCHAIJK (zie V.16).
|
| 2. | v | BRESSERS, ELISABETH [3935] (V.17), gedoopt op 30-03-1697 te SCHAIJK, begraven op 25-10-1710 te SCHAIJK op 13-jarige leeftijd, dochter van BRESSERS, JACOBUS JAN JOOSTEN (JACOB) [1104] (zie IV.7) en CORNELISSEN, MARIA (MARIE, MARIJKE) [1105] (IV.8).
|
| 3. | v | BRESSERS, CORNELISKE [3936] (V.18), gedoopt op 07-10-1698 te SCHAIJK, dochter van BRESSERS, JACOBUS JAN JOOSTEN (JACOB) [1104] (zie IV.7) en CORNELISSEN, MARIA (MARIE, MARIJKE) [1105] (IV.8).
|
| 4. | v | BRESSERS, JOANNA [3937] (V.20), gedoopt op 16-12-1700 te SCHAIJK, dochter van BRESSERS, JACOBUS JAN JOOSTEN (JACOB) [1104] (zie IV.7) en CORNELISSEN, MARIA (MARIE, MARIJKE) [1105] (IV.8).
Gehuwd voor de kerk (1) [1347] op 29-jarige leeftijd op 29-08-1730 te SCHAIJK met OSEWALD, HENRICUS [3938] (V.19), gedoopt ONG 1700 te NEDERASSELT, begraven voor 1749 te NEDERASSELT OF OVERASSELT ?
Gehuwd voor de kerk (2) [1349] op 48-jarige leeftijd op 04-05-1749 te OVERASSELT (brontekst: Joanna Bressers is weduwe van Schaijk. (GTOB 1994 blz 33)
) met GERRITS, ADOLF [3947] (V.21), gedoopt ONG 1700 te OVERASSELT ?
|
| 5. | m | BRESSERS, HENRICUS JACOBI [2684], gedoopt op 28-10-1702 te SCHAIJK (zie V.22).
|
| 2. | m | BRESSERS, PETRUS [1115] (VI.2), gedoopt (RK) op 29-11-1742 te UDEN (bron: DTB UDEN), zoon van BRESSERS, PETRUS JOOST [1106] (zie V.8) en HENDRIKX, ANTONIA [1113] (V.10).
|
| 3. | v | BRESSERS, ELISABETH [1116] (VI.3), gedoopt (RK) op 18-03-1744 te UDEN (bron: DTB UDEN), dochter van BRESSERS, PETRUS JOOST [1106] (zie V.8) en HENDRIKX, ANTONIA [1113] (V.10).
|
| 4. | v | BRESSERS, ELISABETH [1117] (VI.4), gedoopt (RK) op 23-11-1745 te UDEN (bron: DTB UDEN), dochter van BRESSERS, PETRUS JOOST [1106] (zie V.8) en HENDRIKX, ANTONIA [1113] (V.10).
|
| 5. | v | BRESSERS, HENRICA [1118] (VI.5), gedoopt (RK) op 23-02-1747 te UDEN (bron: DTB UDEN), dochter van BRESSERS, PETRUS JOOST [1106] (zie V.8) en HENDRIKX, ANTONIA [1113] (V.10).
|
| 6. | m | BRESSERS, JUDOCUS [1119] (VI.6), gedoopt (RK) op 24-04-1749 te UDEN (bron: DTB UDEN), zoon van BRESSERS, PETRUS JOOST [1106] (zie V.8) en HENDRIKX, ANTONIA [1113] (V.10).
|
| 7. | m | BRESSERS, JACOBUS [1120] (VI.7), gedoopt (RK) op 22-12-1750 te UDEN (bron: DTB UDEN), overleden op 08-12-1842 te UDEN op 91-jarige leeftijd (bron: BS UDEN). Hij is waarschijnlijk ongehuwd gebleven. Zoon van BRESSERS, PETRUS JOOST [1106] (zie V.8) en HENDRIKX, ANTONIA [1113] (V.10).
|
| 8. | m | BRESSERS, JUDOCUS [1121] (VI.8), gedoopt (RK) op 01-02-1752 te UDEN (bron: DTB UDEN), zoon van BRESSERS, PETRUS JOOST [1106] (zie V.8) en HENDRIKX, ANTONIA [1113] (V.10).
|
| 1. | v | JACOBS, PETRONELLA [3940] (VI.16), gedoopt op 16-05-1716 te SCHAIJK, dochter van PETERS, JACOBUS [3939] (V.15) en BRESSERS, MARIA [3934] (zie V.16).
|
| 2. | v | JACOBS, ELIZABETH [3941] (VI.17), gedoopt op 10-08-1717 te HEESCH, dochter van PETERS, JACOBUS [3939] (V.15) en BRESSERS, MARIA [3934] (zie V.16).
|
| 3. | v | JACOBS, ANNA [3942] (VI.18), gedoopt op 09-12-1718 te HEESCH, dochter van PETERS, JACOBUS [3939] (V.15) en BRESSERS, MARIA [3934] (zie V.16).
|
| 4. | m | JACOBS, HERMANNUS [3943] (VI.19), gedoopt op 03-07-1721 te HEESCH, zoon van PETERS, JACOBUS [3939] (V.15) en BRESSERS, MARIA [3934] (zie V.16).
|
| 5. | m | JACOBS, JOOST [3944] (VI.20), gedoopt op 09-01-1725 te SCHAIJK, zoon van PETERS, JACOBUS [3939] (V.15) en BRESSERS, MARIA [3934] (zie V.16).
|
| 6. | v | JACOBS, JOHANNA [3945] (VI.21), gedoopt op 24-12-1726 te SCHAIJK, dochter van PETERS, JACOBUS [3939] (V.15) en BRESSERS, MARIA [3934] (zie V.16).
|
| 7. | m | JACOBS, CORNELIS [3946] (VI.22), gedoopt op 31-08-1729 te SCHAIJK, zoon van PETERS, JACOBUS [3939] (V.15) en BRESSERS, MARIA [3934] (zie V.16).
|
| 1. | m | BRESSERS, JACOBUS [3948] (VI.23), gedoopt op 24-08-1738 te SCHAIJK, zoon van BRESSERS, HENRICUS JACOBI [2684] (zie V.22) en PRINCEN, MARIA CLAAS [2685] (V.23).
|
| 2. | v | BRESSERS, ANTONETTA [3949] (VI.24), gedoopt op 04-08-1739 te SCHAIJK, begraven op 05-10-1762 te SCHAIJK op 23-jarige leeftijd (brontekst: Ongehuwd.
), dochter van BRESSERS, HENRICUS JACOBI [2684] (zie V.22) en PRINCEN, MARIA CLAAS [2685] (V.23).
|
| 3. | m | BRESSERS, JACOBUS [3950], gedoopt op 15-11-1741 te SCHAIJK (zie VI.25).
|
| 4. | v | BRESSERS, LAMBERDINA [3951], gedoopt op 03-05-1744 te SCHAIJK (zie VI.29).
|
| 5. | v | BRESSERS, ELISABETH [3952] (VI.31), gedoopt op 05-08-1746 te SCHAIJK, overleden op 25-01-1841 te UDEN op 94-jarige leeftijd, dochter van BRESSERS, HENRICUS JACOBI [2684] (zie V.22) en PRINCEN, MARIA CLAAS [2685] (V.23).
Gehuwd voor de kerk [1351] ONG 1770 te SCHAIJK ? (brontekst: Er zijn geen kinderen te Uden en Schaijk bekend.
) met VERHOEVEN, MARTINUS [3961] (VI.30), gedoopt op 02-09-1742 te SCHAIJK, overleden op 12-05-1825 te SCHAIJK op 82-jarige leeftijd, zoon van VERHOEVEN, JOANNES DERCK DINISSEN [3962] en VAN SITTERT, JOANNA HENDRIK [3963].
|
| 6. | m | BRESSERS, MARTINUS [3953], gedoopt op 14-08-1748 te SCHAIJK (zie VI.32).
|
| 7. | v | BRESSERS, ISABELLA [3954] (VI.34), gedoopt op 15-09-1751 te SCHAIJK, dochter van BRESSERS, HENRICUS JACOBI [2684] (zie V.22) en PRINCEN, MARIA CLAAS [2685] (V.23).
|
| 8. | v | BRESSERS, ANNA MARIA [2676], gedoopt op 28-11-1752 te SCHAIJK (zie VI.36).
|
| 1. | v | VAN DER LEE, ANTONIA [2116] (VII.1), gedoopt (RK) op 23-02-1755 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), dochter van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en AERTS (MARIA JAN THOMASSEN), MARIA [1702] (VI.10).
|
| 2. | m | VAN DER LEE, PETRUS [2117] (VII.2), gedoopt (RK) op 16-04-1756 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), zoon van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en AERTS (MARIA JAN THOMASSEN), MARIA [1702] (VI.10).
|
| 3. | v | VAN DER LEE, ELISABETH [2118] (VII.4), gedoopt (RK) op 16-06-1757 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), dochter van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en AERTS (MARIA JAN THOMASSEN), MARIA [1702] (VI.10).
Gehuwd voor de kerk [697] 1782 te UDEN (bron: H SLUIJTERS) met DE GROOT, THEODORUS HENRICI (DIRK) [2122] (VII.3), gedoopt ONG 1755 te UDEN ?
|
| 4. | m | VAN DER LEE, PETRUS [2119] (VII.5), gedoopt (RK) op 20-01-1759 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), zoon van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en AERTS (MARIA JAN THOMASSEN), MARIA [1702] (VI.10).
Gehuwd voor de kerk [696] 1793 te UDEN (bron: H SLUIJTERS) met SMITS, ANTONIA JACOB TONI [2121] (VII.6), gedoopt ONG 1760 te UDEN ?
|
| 5. | m | VAN DER LEE, JOANNES [2120] (VII.7), gedoopt (RK) op 16-06-1761 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), zoon van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en AERTS (MARIA JAN THOMASSEN), MARIA [1702] (VI.10).
Gehuwd voor de kerk (1) [698] op 22-jarige leeftijd op 03-02-1784 te UDEN (bron: W ROVERS) met CLAESSEN, ADRIANA HENDRIK [2123] (VII.8), gedoopt ONG 1760 te UDEN ?
Gehuwd voor de kerk (2) [699] 1802 te UDEN (bron: H SLUIJTERS) met EIJKMANS, ANNA PETER [2124] (VII.9), gedoopt ONG 1770 te UDEN ?
|
Uit het tweede huwelijk:
| 6. | m | VAN DER LEE, GERARDUS [2125] (VII.10), gedoopt (RK) op 14-04-1768 te UDEN (getuige(n): ADRIAN JACOBS EN CATHARINA JACOBS) (bron: H SLUIJTERS), zoon van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en JACOBS (MARIA JACOB ROELOFS), MARIA [1701] (VI.11).
Gehuwd voor de kerk [700] 1798 te UDEN (bron: H SLUIJTERS) met VAN DER BEURCHT, ANTONIA [2126] (VII.11), gedoopt ONG 1770 te UDEN ?
|
| 7. | v | VAN DER LEE, MARIA [2127] (VII.12), gedoopt (RK) op 15-12-1769 te UDEN (getuige(n): JOES AERTS) (bron: H SLUIJTERS), overleden op 17-06-1818 te UDEN op 48-jarige leeftijd (bron: H SLUIJTERS, aktenummer: 45). Zij is ongehuwd gebleven. Dochter van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en JACOBS (MARIA JACOB ROELOFS), MARIA [1701] (VI.11).
|
| 8. | m | VAN DER LEE, JACOBUS [2128] (VII.13), BOUWMAN, gedoopt (RK) op 05-08-1771 te UDEN (getuige(n): JACOBUS ROELOFS EN ANTONIA ADRIAANS) (bron: H SLUIJTERS), overleden op 21-09-1819 te UDEN op 48-jarige leeftijd (bron: H SLUIJTERS, aktenummer: 84). Hij is ongehuwd gebleven. Zoon van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en JACOBS (MARIA JACOB ROELOFS), MARIA [1701] (VI.11). UDEN, SLABROEK (1819).
|
| 9. | m | VAN DER LEE, HENRICUS [2129] (VII.14), gedoopt (RK) op 18-08-1775 te UDEN (getuige(n): PETRUS VD LEE EN ELISABETH VD LEE) (bron: H SLUIJTERS), overleden NA 1834 te UDEN ? Zoon van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en JACOBS (MARIA JACOB ROELOFS), MARIA [1701] (VI.11).
Gehuwd (1) [701] 1815 te UDEN (bron: H SLUIJTERS) met VAN RIJSINGEN, WILHELMINA [2130] (VII.15), gedoopt ONG 1780 te UDEN ?
Gehuwd (2) [702] 1831 te UDEN (bron: H SLUIJTERS) met DE GROOT, JOANNA [2131] (VII.16), gedoopt ONG 1800 te UDEN ?
Gehuwd (3) [703] 1834 te UDEN (bron: H SLUIJTERS) met VAN DEN BOOM, CORNELIA [2132] (VII.17), gedoopt ONG 1805 te UDEN ?
|
| 10. | v | VAN DER LEE, CATHARINA [2133] (VII.18), gedoopt (RK) op 15-04-1778 te UDEN (getuige(n): PETRUS JUSTINI VD LEE EN MARIA ADRIANI JACOBI) (bron: H SLUIJTERS), dochter van VAN DER LEE (JUSTINUS), JUDOCUS (JOOST) [1124] (zie VI.9) en JACOBS (MARIA JACOB ROELOFS), MARIA [1701] (VI.11).
|
| 1. | v | BRESSERS, ADRIANA [446], gedoopt (RK) op 25-03-1784 te UDEN (zie VII.19).
|
| 2. | v | BRESSERS, MARGARETHA [447] (VII.20), geboren op 17-10-1787 te UDEN (bron: DTB UDEN), overleden te UDEN ? Zij is waarschijnlijk als kind overleden. Dochter van BRESSERS (JUSTINUS), JUDOCUS JOANNES [444] (zie VI.14) en LOOIJEN (GERTRUDIS JANSSEN), GERTRUDIS JOHANNES ANTONIUS [445] (VI.15).
|
| 3. | m | BRESSERS, JOANNES [448], gedoopt (RK) op 24-03-1789 te UDEN (zie VII.21).
|
| 4. | v | BRESSERS, ANNA MARIA [450] (VII.23), gedoopt (RK) op 23-02-1792 te UDEN (bron: DTB UDEN), overleden te UDEN ? Zij is waarschijnlijk als kind overleden. Dochter van BRESSERS (JUSTINUS), JUDOCUS JOANNES [444] (zie VI.14) en LOOIJEN (GERTRUDIS JANSSEN), GERTRUDIS JOHANNES ANTONIUS [445] (VI.15).
|
| 5. | v | BRESSERS, JOANNA MARIA [451] (VII.24), gedoopt (RK) op 06-11-1793 te UDEN (bron: DTB UDEN), overleden te UDEN ? Zij is waarschijnlijk als kind overleden. Dochter van BRESSERS (JUSTINUS), JUDOCUS JOANNES [444] (zie VI.14) en LOOIJEN (GERTRUDIS JANSSEN), GERTRUDIS JOHANNES ANTONIUS [445] (VI.15).
|
| 6. | m | BRESSERS, MARTINUS [452] (VII.25), gedoopt (RK) op 15-01-1797 te UDEN (bron: DTB UDEN), overleden te UDEN ? Hij is waarschijnlijk als kind gestorven. Zoon van BRESSERS (JUSTINUS), JUDOCUS JOANNES [444] (zie VI.14) en LOOIJEN (GERTRUDIS JANSSEN), GERTRUDIS JOHANNES ANTONIUS [445] (VI.15).
|
| 4. | v | BRESSERS, ANNA MARIA [3976], gedoopt op 04-01-1779 te SCHAIJK (zie VII.32).
|
| 5. | v | BRESSERS, WILLEMIJN [3977] (VII.33), gedoopt op 17-07-1780 te SCHAIJK, overleden op 06-09-1857 te SCHAIJK op 77-jarige leeftijd (brontekst: Zij is ongehuwd gebleven.
), dochter van BRESSERS, JACOBUS [3950] (zie VI.25) en VAN DER SANDE, MARIA ANNA [3973] (VI.27).
|
| 6. | m | BRESSERS, HENRICUS [3978] (VII.34), gedoopt op 28-12-1782 te SCHAIJK, overleden op 01-03-1861 te SCHAIJK op 78-jarige leeftijd (brontekst: Hij is ongehuwd gebleven.
), zoon van BRESSERS, JACOBUS [3950] (zie VI.25) en VAN DER SANDE, MARIA ANNA [3973] (VI.27).
|
| 7. | v | BRESSERS, ANTONET [3979], gedoopt op 09-03-1785 te SCHAIJK (zie VII.36).
|
| 8. | v | BRESSERS, MARIA ANNA [3980], gedoopt op 31-12-1788 te SCHAIJK (zie VII.38).
|
| 9. | m | BRESSERS, JOHANNES [3981], gedoopt op 23-09-1792 te SCHAIJK (zie VII.39).
|
| 1. | v | VAN DER HEIJDEN, WILLEMINA [3956] (VII.41), gedoopt op 08-02-1776 te SCHAIJK, dochter van VAN DER HEIJDEN (DORUS GEURTS), THEODORUS WILLEM GEURT [3955] (VI.28) en BRESSERS, LAMBERDINA [3951] (zie VI.29).
|
| 2. | m | VAN DER HEIJDEN, ANTONIUS [3957] (VII.42), gedoopt op 02-08-1777 te SCHAIJK, zoon van VAN DER HEIJDEN (DORUS GEURTS), THEODORUS WILLEM GEURT [3955] (VI.28) en BRESSERS, LAMBERDINA [3951] (zie VI.29).
|
| 3. | m | VAN DER HEIJDEN, JOANNES [3958] (VII.43), gedoopt op 23-09-1779 te SCHAIJK, zoon van VAN DER HEIJDEN (DORUS GEURTS), THEODORUS WILLEM GEURT [3955] (VI.28) en BRESSERS, LAMBERDINA [3951] (zie VI.29).
|
| 4. | v | VAN DER HEIJDEN, MARIA [3959] (VII.44), gedoopt op 19-12-1782 te SCHAIJK, dochter van VAN DER HEIJDEN (DORUS GEURTS), THEODORUS WILLEM GEURT [3955] (VI.28) en BRESSERS, LAMBERDINA [3951] (zie VI.29).
|
| 5. | m | VAN DER HEIJDEN, HENDRIKUS [3960] (VII.45), gedoopt op 13-10-1783 te SCHAIJK, zoon van VAN DER HEIJDEN (DORUS GEURTS), THEODORUS WILLEM GEURT [3955] (VI.28) en BRESSERS, LAMBERDINA [3951] (zie VI.29).
|
| 1. | m | BRESSERS, JOHANNES [4009] (VII.46), gedoopt 1779 te SCHAIJK ? (brontekst: Er is een hiaat in de doopregisters van Schaijk, zodat geen exacte gegevens beknd zijn.
), overleden op 03-04-1845 te SCHAIJK (brontekst: Hij is ongehuwd gebleven.
), zoon van BRESSERS, MARTINUS [3953] (zie VI.32) en WELLENS, HENDRINA CATHARINA [4006] (VI.33).
|
| 2. | v | BRESSERS, MARIA [4010], gedoopt 1783 te SCHAIJK (zie VII.48).
|
| 3. | m | BRESSERS, HENDRIK [4011] (VII.49), gedoopt op 02-08-1786 te SCHAIJK, begraven op 12-05-1802 te SCHAIJK op 15-jarige leeftijd, zoon van BRESSERS, MARTINUS [3953] (zie VI.32) en WELLENS, HENDRINA CATHARINA [4006] (VI.33).
|
| 4. | v | BRESSERS, CORNELIA [4012] (VII.50), gedoopt op 07-02-1790 te SCHAIJK (brontekst: Zij is de oudste van een tweeling en mogelijk zeer jong gestorven, omdat een 1795 opnieuw een kind gedoopt is met de naam Cornelia.
), begraven 1790 ?? te SCHAIJK ? Dochter van BRESSERS, MARTINUS [3953] (zie VI.32) en WELLENS, HENDRINA CATHARINA [4006] (VI.33).
|
| 5. | v | BRESSERS, MARIA ANNA [4013], gedoopt op 07-02-1790 te SCHAIJK (zie VII.52).
|
| 6. | m | BRESSERS, ANTONIE [4014] (VII.53), gedoopt op 28-10-1792 te SCHAIJK, zoon van BRESSERS, MARTINUS [3953] (zie VI.32) en WELLENS, HENDRINA CATHARINA [4006] (VI.33).
|
| 7. | m | BRESSERS, ANTONIUS [4015] (VII.54), gedoopt op 19-10-1793 te SCHAIJK, zoon van BRESSERS, MARTINUS [3953] (zie VI.32) en WELLENS, HENDRINA CATHARINA [4006] (VI.33).
|
| 8. | v | BRESSERS, CORNELIA [4016], gedoopt op 10-04-1795 te SCHAIJK (zie VII.56).
|
| 9. | m | BRESSERS, CORNELIUS [4017], gedoopt op 17-02-1797 te SCHAIJK (zie VII.57).
|
| 1. | m | SPIERINGS, THEODORUS [2686] (VII.59), Rademaker, gedoopt op 14-12-1785 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), overleden op 07-11-1869 te UDEN op 83-jarige leeftijd (bron: BS UDEN, aktenummer: 121), zoon van SPIERINGS, PETRUS THEODORI (PETER) [2675] (VI.35) en BRESSERS, ANNA MARIA [2676] (zie VI.36).
Gehuwd [901] op 32-jarige leeftijd op 17-08-1818 te UDEN (bron: BS UDEN, aktenummer: 24). Uit dit huwelijk zijn 11 kinderen geboren te Uden (A SPIERINGS). Echtgenote is VAN BOXTEL, ARNOLDA [2687], 25 jaar oud (VII.60), gedoopt op 17-03-1793 te UDEN (bron: BS UDEN), overleden NA 1869 te UDEN ? Dochter van VAN BOXTEL, JOANNES JACOBUS [3013] en VAN HAENDEL, ELISABETH GIJSBERTUS [3014].
|
| 2. | v | SPIERINGS, HENDRICA [2688], gedoopt op 27-02-1787 te UDEN (zie VII.62).
|
| 3. | m | SPIERINGS, JOANNES [2690] (VII.63), Rademaker, gedoopt op 03-05-1788 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), overleden op 21-12-1873 om 06.00 uur te UDEN op 85-jarige leeftijd (bron: BS UDEN, aktenummer: 125), zoon van SPIERINGS, PETRUS THEODORI (PETER) [2675] (VI.35) en BRESSERS, ANNA MARIA [2676] (zie VI.36).
Gehuwd [903] op 37-jarige leeftijd op 18-11-1825 te UDEN (bron: BS UDEN, aktenummer: 31) met VERHOEVEN, PETRONELLA [2691], 24 jaar oud (VII.64), gedoopt op 12-07-1801 te UDEN (bron: BS UDEN), dochter van VERHOEVEN, ALBERTUS [3015], BOUWMAN, en PETERS, ARNOLDA [3016].
|
| 4. | m | SPIERINGS, MARTINUS [2692] (VII.65), gedoopt op 22-12-1789 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), zoon van SPIERINGS, PETRUS THEODORI (PETER) [2675] (VI.35) en BRESSERS, ANNA MARIA [2676] (zie VI.36).
Gehuwd [904] op 28-jarige leeftijd op 04-05-1818 te UDEN (bron: BS UDEN, aktenummer: 15) met DEN HAGENAAR, MARIA [2693], 23 jaar oud (VII.66), gedoopt op 03-10-1794 te DINTHER (bron: BS UDEN), dochter van DEN HAGENAAR, JACOBUS [3011] en WALRAVEN, PETRONELLA [3012].
|
| 5. | m | SPIERINGS, ANTONIUS [2694] (VII.67), gedoopt op 05-09-1791 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), zoon van SPIERINGS, PETRUS THEODORI (PETER) [2675] (VI.35) en BRESSERS, ANNA MARIA [2676] (zie VI.36).
Gehuwd [905] op 27-jarige leeftijd op 18-02-1819 te SCHAIJK (bron: H SLUIJTERS, aktenummer: 2). Uit dit huwelijk zijn 6 kinderen geboren te Schaijk (A SPIERINGS). Echtgenote is JANSEN, JOANNA MARIA LAMBERT [2695] (VII.68), gedoopt ONG 1795 te SCHAIJK OF UDEN ? (bron: H SLUIJTERS).
|
| 6. | v | SPIERINGS, IDA [2696] (VII.69), gedoopt op 10-09-1792 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), dochter van SPIERINGS, PETRUS THEODORI (PETER) [2675] (VI.35) en BRESSERS, ANNA MARIA [2676] (zie VI.36).
|
| 7. | m | SPIERINGS, JACOBUS [2697] (VII.70), gedoopt op 14-03-1794 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), zoon van SPIERINGS, PETRUS THEODORI (PETER) [2675] (VI.35) en BRESSERS, ANNA MARIA [2676] (zie VI.36).
|
| 8. | v | SPIERINGS, JOANNA JACOBA [2698] (VII.71), gedoopt op 16-05-1795 te UDEN (bron: H SLUIJTERS), overleden op 14-07-1849 te UDEN op 54-jarige leeftijd (bron: A SPIERINGS). Zij is ingehuwd gebleven. Dochter van SPIERINGS, PETRUS THEODORI (PETER) [2675] (VI.35) en BRESSERS, ANNA MARIA [2676] (zie VI.36).
|
| 1. | v | BRESSERS, WILHELMINA [311], geboren op 08-02-1815 te DEN BOSCH (zie VIII.6).
|
| 2. | v | BRESSERS, GEERTRUI [464] (VIII.8), geboren op 02-10-1817 om 02.00 uur te UDEN (bron: BS UDEN, aktenummer: 121), overleden op 27-02-1889 te UDEN op 71-jarige leeftijd (bron: BS UDEN). Zij is ongehuwd gebleven. Dochter van BRESSERS, JOANNES [448] (zie VII.21) en VAN ROOSMALEN, PETRONELLA [449] (VII.22), SPINSTER.
|
| 3. | m | BRESSERS, HENRICUS [465] (VIII.9), SCHOENMAKER, geboren op 19-01-1821 om 23.00 uur te UDEN (bron: BS UDEN, aktenummer: 8), overleden op 23-02-1876 om 02.00 uur te UDEN op 55-jarige leeftijd (bron: BS UDEN, aktenummer: 39). Hij is ongehuwd gebleven. Zoon van BRESSERS, JOANNES [448] (zie VII.21) en VAN ROOSMALEN, PETRONELLA [449] (VII.22), SPINSTER.
|
| 4. | v | BRESSERS, ANNA MARIA [466] (VIII.10), geboren op 16-04-1823 om 22.00 uur te UDEN (bron: BS UDEN, aktenummer: 42), overleden op 12-02-1845 te UDEN op 21-jarige leeftijd (bron: BS UDEN). Zij is ongehuwd gebleven. Dochter van BRESSERS, JOANNES [448] (zie VII.21) en VAN ROOSMALEN, PETRONELLA [449] (VII.22), SPINSTER.
|
